Su selección está vacía
Vaciar la cesta
¿Está seguro de que desea eliminar todos los artículos de su cesta?
Serie E: Pro Future™. La primera carretilla elevadora montada en un vehículo que funciona con batería de iones de litio.
Capacidad de elevación | 2000 |
---|---|
Altura de izado | 3660 |
Ruedas motrices | 1/3 |
Tracción en las 4 ruedas | no |
El especialista en distribución urbana con una capacidad de elevación de hasta 1500 kg.
Capacidad de elevación | 1500 |
---|---|
Altura de izado | 3000 |
Ruedas motrices | 1/3 |
Tracción en las 4 ruedas | no |
El modelo de mástil estático para capacidades de elevación de hasta 2500 kg.
Capacidad de elevación | 2500 |
---|---|
Altura de izado | 4040 |
Ruedas motrices | 1/3 |
Tracción en las 4 ruedas | yes |
Modelos de la gama de mástil móvil con una capacidad de hasta 3500 kg.
Capacidad de elevación | 3500 |
---|---|
Altura de izado | 3040 |
Ruedas motrices | 3/3 |
Tracción en las 4 ruedas | yes |
Un modelo especializado de mástil móvil para el sector avícola y todas las aplicaciones con altura limitada-
Capacidad de elevación | 2700 |
---|---|
Altura de izado | 3660 |
Ruedas motrices | 3/3 |
Tracción en las 4 ruedas | no |
La carretilla receptora está específicamente diseñada para la manipulación de mercancías vivas, con una capacidad de elevación de hasta 3500 kg.
Capacidad de elevación | 3500 |
---|---|
Altura de izado | 3300 |
Ruedas motrices | 3/3 |
Tracción en las 4 ruedas | no |
El modelo con mástil móvil para capacidades de elevación de hasta 2.500 kg.
Capacidad de elevación | 2500 |
---|---|
Altura de izado | 4040 |
Ruedas motrices | 3/3 |
Tracción en las 4 ruedas | yes |